Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Lương Tâm
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
KHỐI 8

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Dương Khôi (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:47' 15-05-2018
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 7
Nguồn:
Người gửi: Ngô Dương Khôi (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:47' 15-05-2018
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích:
0 người
Mời Bạn Click chuột vào đây để trở về trang chủ
Ngày in: "Lương Tâm, Ngày 16 tháng 05 năm 2018"
Hướng dẫn sử dụng
Phòng GD&DDT Long Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Lương Tâm Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
LỚP 8A1
Năm Học: 2017-2018
T HỌ VÀ TÊN Nữ Dân tộc Năm Sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN ĐIỂM TB Xếp loại Kết Quả HSTT HS Giỏi Sô ngày nghĩ Đội
T Toán Lý Hóa Sinh Công Nghệ Văn Sử Địa GDCD Ngoại Ngữ Tin Học Thể Dục Nhạc Mỹ Thuật HK HL Lên lớp Thi lại (K.TN) Lưu ban
S HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN T.HLK1 T.HLK2 T.HLCN
1 Trần Thị Duyên An x Kinh 2003 6.7 6.1 6.3 5.6 7.0 6.5 4.9 5.8 5.5 6.9 7.6 7.4 6.1 8.4 7.6 6.6 6.7 6.7 7.8 7.4 7.5 5.9 6.6 6.4 7.4 8.2 7.9 6.2 5.5 5.7 5.6 5.4 5.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.3 6.8 6.6 T T T Tb K K x x 2 Kém Kém K
2 Võ Thị Nhả An x Kinh 2004 7.8 6.9 7.2 7.4 7.3 7.3 8.1 7.8 7.9 8.4 8.3 8.3 8.7 9.4 9.2 8.6 8.0 8.2 9.3 8.3 8.6 8.0 6.9 7.3 9.5 9.5 9.5 8.5 6.5 7.2 8.1 6.7 7.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.4 7.8 8.0 T T T G K G x x 0 Kém Kém G
3 Nguyễn Đặng Như Anh x Kinh 2004 7.4 7.1 7.2 7.1 7.5 7.4 6.6 6.7 6.7 8.6 8.3 8.4 5.8 9.2 8.1 7.4 7.4 7.4 7.8 7.9 7.9 6.4 5.3 5.7 9.4 9.1 9.2 7.1 5.7 6.2 6.0 5.2 5.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.2 7.2 7.2 T T T K K K x x 2 Kém Kém K
4 Nguyễn Thanh Duy Kinh 2004 7.4 6.7 6.9 7.1 7.5 7.4 4.6 5.7 5.3 7.8 7.8 7.8 6.2 9.1 8.1 7.7 7.6 7.6 7.9 7.0 7.3 5.4 6.6 6.2 8.3 8.9 8.7 7.1 6.2 6.5 6.6 5.6 5.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.9 7.2 7.1 T T T Tb K K x x 1 Kém Kém K
5 Nguyễn Thị Thảo Dương x Kinh 2004 9.6 9.7 9.7 8.6 8.9 8.8 8.5 8.4 8.4 8.9 8.8 8.8 8.9 9.6 9.4 9.3 8.9 9.0 9.6 8.4 8.8 8.4 8.8 8.7 10 9.8 9.9 10 8.9 9.3 8.9 7.6 8.0 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 9.2 8.9 9.0 T T T G G G x x 3 Kém Kém G
Kém Kém Kém
6 Đinh Hoàng Đang Kinh 2004 6.3 7.1 6.8 6.9 7.8 7.5 5.2 6.8 6.3 7.4 8.0 7.8 6.1 8.8 7.9 7.2 6.3 6.6 7.6 6.5 6.9 6.6 6.9 6.8 7.8 8.4 8.2 5.9 6.5 6.3 5.7 4.9 5.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.6 7.1 6.9 T T T K Tb K x x 2 Kém Kém K
7 Nguyễn Hửu Đang Kinh 2004 6.2 6.8 6.6 7.1 7.1 7.1 5.9 5.3 5.5 7.0 8.0 7.7 6.6 8.3 7.7 6.0 5.9 5.9 7.1 7.3 7.2 5.6 5.9 5.8 7.6 6.8 7.1 5.6 6.8 6.4 5.1 3.8 4.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.3 6.5 6.5 T T T Tb Tb Tb x 1 Kém Kém Tb
Kém Kém Kém
8 Nguyễn Thị Cẩm Giang x Kinh 2003 7.3 6.9 7.0 7.1 7.6 7.4 7.6 6.8 7.1 8.6 8.3 8.4 5.1 8.1 7.1 6.9 7.3 7.2 7.1 6.6 6.8 6.9 5.5 6.0 8.6 7.9 8.1 7.3 6.1 6.5 6.6 5.4 5.8 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.2 7.0 7.0 T T T K K K x x 3 Kém Kém K
9 Đỗ Thị Ngọc Giàu x Kinh 2004 7.8 7.5 7.6 7.1 8.6 8.1 7.5 7.2 7.3 9.1 8.7 8.8 8.8 9.8 9.5 8.6 8.0 8.2 8.8 7.6 8.0 7.5 6.1 6.6 9.3 9.4 9.4 7.3 6.3 6.6 7.7 5.4 6.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.1 7.7 7.8 T T T G K K x x 0 Kém Kém K
10 Mai Văn Hào Kinh 2004 7.9 8.4 8.2 6.9 8.2 7.8 6.1 6.7 6.5 8.6 7.8 8.1 7.8 8.6 8.3 8.2 8.0 8.1 8.6 7.8 8.1 6.3 6.5 6.4 9.5 9.7 9.6 8.5 7.6 7.9 7.1 5.6 6.1 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.8 7.7 7.7 T T T K K K x x 1 Kém Kém K
11 Nguyễn Thị Hảo x Kinh 2004 7.7 7.8 7.8 6.9 7.8 7.5 5.6 6.5 6.2 7.4 8.4 8.1 5.4 9.2 7.9 7.8 6.8 7.1 8.9 7.6 8.0 6.8 6.5 6.6 8.5 8.3 8.4 7.5 6.6 6.9 6.4 6.2 6.3 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.2 7.4 7.3 T T T K K K x x 0 Kém Kém K
12 Phan Trung Hiếu Kinh 2004 7.4 7.3 7.3 7.6 8.2 8.0 7.7 7.8 7.8 8.7 8.8 8.8 7.4 9.4 8.7 8.2 8.1 8.1 8.8 7.8 8.1 7.7 7.9 7.8 9.2 9.8 9.6 8.1 7.0 7.4 7.5 6.0 6.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.0 8.0 8.0 T T T G K G x x 0 Kém Kém G
13 Thiềm Thị Như Huỳnh x Kinh 2004 6.9 7.8 7.5 8.2 8.3 8.3 7.2 7.3 7.3 8.3 8.6 8.5 8.6 9.4 9.1 8.4 7.9 8.1 9.1 7.9 8.3 7.1 5.8 6.2 9.2 9.4 9.3 8.2 6.6 7.1 6.9 6.0 6.3 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.0 7.7 7.8 T T T G K K x x 0 Kém Kém K
14 Nguyễn Thị Ngọc Lan x Kinh 2004 6.3 6.3 6.3 5.9 6.6 6.4 4.8 5.5 5.3 8.3 8.3 8.3 5.4 8.1 7.2 7.7 6.9 7.2 8.1 6.4 7.0 5.6 7.1 6.6 8.7 8.1 8.3 6.8 6.6 6.7 7.4 5.2 5.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.8 6.8 6.8 T T T Tb K K x x 0 Kém Kém K
15 Phạm Phước Lễ Kinh 2004 6.4 6.0 6.1 6.9 7.3 7.2 5.3 6.5 6.1 5.3 6.6 6.2 6.4 6.3 6.3 6.9 6.2 6.4 7.1 6.8 6.9 6.5 7.1 6.9 8.3 7.1 7.5 5.7 6.3 6.1 4.9 4.7 4.8 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.3 6.4 6.4 T T T Tb Tb Tb x 0 Kém Kém Tb
16 Võ Văn Khánh Linh Kinh 2004 5.4 6.0 5.8 5.4 7.0 6.5 3.5 4.4 4.1 6.6 6.4 6.5 4.4 6.9 6.1 5.7 5.6 5.6 5.1 6.3 5.9 3.4 5.8 5.0 7.5 8
Ngày in: "Lương Tâm, Ngày 16 tháng 05 năm 2018"
Hướng dẫn sử dụng
Phòng GD&DDT Long Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Lương Tâm Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
LỚP 8A1
Năm Học: 2017-2018
T HỌ VÀ TÊN Nữ Dân tộc Năm Sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN ĐIỂM TB Xếp loại Kết Quả HSTT HS Giỏi Sô ngày nghĩ Đội
T Toán Lý Hóa Sinh Công Nghệ Văn Sử Địa GDCD Ngoại Ngữ Tin Học Thể Dục Nhạc Mỹ Thuật HK HL Lên lớp Thi lại (K.TN) Lưu ban
S HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN T.HLK1 T.HLK2 T.HLCN
1 Trần Thị Duyên An x Kinh 2003 6.7 6.1 6.3 5.6 7.0 6.5 4.9 5.8 5.5 6.9 7.6 7.4 6.1 8.4 7.6 6.6 6.7 6.7 7.8 7.4 7.5 5.9 6.6 6.4 7.4 8.2 7.9 6.2 5.5 5.7 5.6 5.4 5.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.3 6.8 6.6 T T T Tb K K x x 2 Kém Kém K
2 Võ Thị Nhả An x Kinh 2004 7.8 6.9 7.2 7.4 7.3 7.3 8.1 7.8 7.9 8.4 8.3 8.3 8.7 9.4 9.2 8.6 8.0 8.2 9.3 8.3 8.6 8.0 6.9 7.3 9.5 9.5 9.5 8.5 6.5 7.2 8.1 6.7 7.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.4 7.8 8.0 T T T G K G x x 0 Kém Kém G
3 Nguyễn Đặng Như Anh x Kinh 2004 7.4 7.1 7.2 7.1 7.5 7.4 6.6 6.7 6.7 8.6 8.3 8.4 5.8 9.2 8.1 7.4 7.4 7.4 7.8 7.9 7.9 6.4 5.3 5.7 9.4 9.1 9.2 7.1 5.7 6.2 6.0 5.2 5.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.2 7.2 7.2 T T T K K K x x 2 Kém Kém K
4 Nguyễn Thanh Duy Kinh 2004 7.4 6.7 6.9 7.1 7.5 7.4 4.6 5.7 5.3 7.8 7.8 7.8 6.2 9.1 8.1 7.7 7.6 7.6 7.9 7.0 7.3 5.4 6.6 6.2 8.3 8.9 8.7 7.1 6.2 6.5 6.6 5.6 5.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.9 7.2 7.1 T T T Tb K K x x 1 Kém Kém K
5 Nguyễn Thị Thảo Dương x Kinh 2004 9.6 9.7 9.7 8.6 8.9 8.8 8.5 8.4 8.4 8.9 8.8 8.8 8.9 9.6 9.4 9.3 8.9 9.0 9.6 8.4 8.8 8.4 8.8 8.7 10 9.8 9.9 10 8.9 9.3 8.9 7.6 8.0 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 9.2 8.9 9.0 T T T G G G x x 3 Kém Kém G
Kém Kém Kém
6 Đinh Hoàng Đang Kinh 2004 6.3 7.1 6.8 6.9 7.8 7.5 5.2 6.8 6.3 7.4 8.0 7.8 6.1 8.8 7.9 7.2 6.3 6.6 7.6 6.5 6.9 6.6 6.9 6.8 7.8 8.4 8.2 5.9 6.5 6.3 5.7 4.9 5.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.6 7.1 6.9 T T T K Tb K x x 2 Kém Kém K
7 Nguyễn Hửu Đang Kinh 2004 6.2 6.8 6.6 7.1 7.1 7.1 5.9 5.3 5.5 7.0 8.0 7.7 6.6 8.3 7.7 6.0 5.9 5.9 7.1 7.3 7.2 5.6 5.9 5.8 7.6 6.8 7.1 5.6 6.8 6.4 5.1 3.8 4.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.3 6.5 6.5 T T T Tb Tb Tb x 1 Kém Kém Tb
Kém Kém Kém
8 Nguyễn Thị Cẩm Giang x Kinh 2003 7.3 6.9 7.0 7.1 7.6 7.4 7.6 6.8 7.1 8.6 8.3 8.4 5.1 8.1 7.1 6.9 7.3 7.2 7.1 6.6 6.8 6.9 5.5 6.0 8.6 7.9 8.1 7.3 6.1 6.5 6.6 5.4 5.8 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.2 7.0 7.0 T T T K K K x x 3 Kém Kém K
9 Đỗ Thị Ngọc Giàu x Kinh 2004 7.8 7.5 7.6 7.1 8.6 8.1 7.5 7.2 7.3 9.1 8.7 8.8 8.8 9.8 9.5 8.6 8.0 8.2 8.8 7.6 8.0 7.5 6.1 6.6 9.3 9.4 9.4 7.3 6.3 6.6 7.7 5.4 6.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.1 7.7 7.8 T T T G K K x x 0 Kém Kém K
10 Mai Văn Hào Kinh 2004 7.9 8.4 8.2 6.9 8.2 7.8 6.1 6.7 6.5 8.6 7.8 8.1 7.8 8.6 8.3 8.2 8.0 8.1 8.6 7.8 8.1 6.3 6.5 6.4 9.5 9.7 9.6 8.5 7.6 7.9 7.1 5.6 6.1 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.8 7.7 7.7 T T T K K K x x 1 Kém Kém K
11 Nguyễn Thị Hảo x Kinh 2004 7.7 7.8 7.8 6.9 7.8 7.5 5.6 6.5 6.2 7.4 8.4 8.1 5.4 9.2 7.9 7.8 6.8 7.1 8.9 7.6 8.0 6.8 6.5 6.6 8.5 8.3 8.4 7.5 6.6 6.9 6.4 6.2 6.3 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.2 7.4 7.3 T T T K K K x x 0 Kém Kém K
12 Phan Trung Hiếu Kinh 2004 7.4 7.3 7.3 7.6 8.2 8.0 7.7 7.8 7.8 8.7 8.8 8.8 7.4 9.4 8.7 8.2 8.1 8.1 8.8 7.8 8.1 7.7 7.9 7.8 9.2 9.8 9.6 8.1 7.0 7.4 7.5 6.0 6.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.0 8.0 8.0 T T T G K G x x 0 Kém Kém G
13 Thiềm Thị Như Huỳnh x Kinh 2004 6.9 7.8 7.5 8.2 8.3 8.3 7.2 7.3 7.3 8.3 8.6 8.5 8.6 9.4 9.1 8.4 7.9 8.1 9.1 7.9 8.3 7.1 5.8 6.2 9.2 9.4 9.3 8.2 6.6 7.1 6.9 6.0 6.3 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.0 7.7 7.8 T T T G K K x x 0 Kém Kém K
14 Nguyễn Thị Ngọc Lan x Kinh 2004 6.3 6.3 6.3 5.9 6.6 6.4 4.8 5.5 5.3 8.3 8.3 8.3 5.4 8.1 7.2 7.7 6.9 7.2 8.1 6.4 7.0 5.6 7.1 6.6 8.7 8.1 8.3 6.8 6.6 6.7 7.4 5.2 5.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.8 6.8 6.8 T T T Tb K K x x 0 Kém Kém K
15 Phạm Phước Lễ Kinh 2004 6.4 6.0 6.1 6.9 7.3 7.2 5.3 6.5 6.1 5.3 6.6 6.2 6.4 6.3 6.3 6.9 6.2 6.4 7.1 6.8 6.9 6.5 7.1 6.9 8.3 7.1 7.5 5.7 6.3 6.1 4.9 4.7 4.8 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.3 6.4 6.4 T T T Tb Tb Tb x 0 Kém Kém Tb
16 Võ Văn Khánh Linh Kinh 2004 5.4 6.0 5.8 5.4 7.0 6.5 3.5 4.4 4.1 6.6 6.4 6.5 4.4 6.9 6.1 5.7 5.6 5.6 5.1 6.3 5.9 3.4 5.8 5.0 7.5 8
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓








